欢迎访问青海师范大学外国语学院!

设为首页 | 加入收藏  | 
当前所在位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
青海师范大学2025年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 院系所名称 专业名称 学习方式 学制 政治 外语 业务
科一
业务
科二
初试
总分
复试
总成绩
入学
总成绩
备注
1 105425141214819 杨欣雨 外国语学院 教育 非全日制 3 69 79 113 104 365 92.38 80.75 同意录取
2 106385045101945 蔣敏 外国语学院 教育 非全日制 3 67 69 122 123 381 85.14 79.78 同意录取
3 100655005102182 何娟 外国语学院 教育 非全日制 3 65 67 114 126 372 86.10 79.08 同意录取
4 107245110302055 闫艺彬 外国语学院 教育 非全日制 3 69 74 116 110 369 84.63 78.13 同意录取
5 105425370215081 王英婕 外国语学院 教育 非全日制 3 73 79 113 111 376 82.28 78.03 同意录取
6 104465234501821 王帅旗 外国语学院 教育 非全日制 3 53 72 114 139 378 80.48 77.55 同意录取
7 105425135214808 林梦瑶 外国语学院 教育 非全日制 3 68 79 123 96 366 83.88 77.47 同意录取
8 106385045101906 周静 外国语学院 教育 非全日制 3 57 78 112 117 364 84.03 77.29 同意录取
9 107245110301691 庞晓玉 外国语学院 教育 非全日制 3 59 72 125 113 369 82.49 77.28 同意录取
10 104675410170068 翟燕娜 外国语学院 教育 非全日制 3 68 72 111 118 369 82.48 77.27 同意录取
11 104465234501732 张新波 外国语学院 教育 非全日制 3 58 70 109 131 368 82.62 77.21 同意录取
12 107245110301920 许淑敏 外国语学院 教育 非全日制 3 60 75 115 117 367 82.80 77.16 同意录取
13 106385045102295 向丽旭 外国语学院 教育 非全日制 3 64 82 109 110 365 82.42 76.77 同意录取
14 106385045101840 但燕伶 外国语学院 教育 非全日制 3 63 80 120 104 367 81.74 76.74 同意录取
15 101675000002600 张娜 外国语学院 教育 非全日制 3 66 66 122 123 377 78.68 76.71 同意录取
16 106385045101743 盛彩红 外国语学院 教育 非全日制 3 65 81 117 103 366 81.94 76.70 同意录取
17 100945130200403 郭芙蓉 外国语学院 教育 非全日制 3 57 67 114 128 366 80.94 76.30 同意录取
18 100655005902189 姚志鹂 外国语学院 教育 非全日制 3 67 66 124 114 371 79.06 76.14 同意录取
19 106025451081019 王旭妹 外国语学院 教育 非全日制 3 65 67 128 107 367 79.80 75.96 同意录取
20 104465234501916 刘媛媛 外国语学院 教育 非全日制 3 61 72 107 127 367 79.50 75.84 同意录取
21 103735321200119 冯王琰 外国语学院 教育 非全日制 3 63 61 114 128 366 79.08 75.55 同意录取
22 104465234501832 李晓晨 外国语学院 教育 非全日制 3 54 70 108 134 366 78.98 75.51 同意录取
23 104765000520089 杨艳丽 外国语学院 教育 非全日制 3 71 68 108 118 365 78.30 75.12 同意录取
24 102995212312208 王小清 外国语学院 教育 非全日制 3 63 68 105 133 369 76.08 74.71 同意录取
25 104765000520467 张莎莎 外国语学院 教育 非全日制 3 71 75 107 112 365 73.02 73.01 同意录取
26 103905350501535 徐泽宽 外国语学院 教育 非全日制 3 64 75 116 112 367 71.46 72.62 同意录取
27 101655000007921 孔杨阳 外国语学院 教育 非全日制 3 74 63 121 108 366 69.52 71.73 同意录取
28 101185050105831 赵栖如 外国语学院 教育 非全日制 3 61 74 118 121 374 64.72 70.77 同意录取
29 102255414507902 皇甫鑫月 外国语学院 翻译 全日制 3 67 68 130 113 378 83.38 78.71 同意录取
30 103005211808159 王明杰 外国语学院 翻译 全日制 3 53 64 118 129 364 85.02 77.69 同意录取
31 116465440615432 蒋瑜婷 外国语学院 翻译 全日制 3 69 71 111 110 361 83.90 76.88 同意录取
32 104245530005355 靳天鸽 外国语学院 翻译 全日制 3 56 62 121 121 360 81.42 75.77 同意录取
33 102255410407316 王婧 外国语学院 翻译 全日制 3 66 70 122 112 370 78.22 75.69 同意录取
34 106525205510170 唐峥轶 外国语学院 翻译 全日制 3 63 73 108 120 364 78.76 75.18 同意录取
35 104245530007670 庞家伟 外国语学院 翻译 全日制 3 54 65 115 126 360 79.00 74.80 同意录取
36 100785055114319 孟琦琦 外国语学院 翻译 全日制 3 66 58 112 124 360 78.74 74.70 同意录取
37 100785055114330 张莹莹 外国语学院 翻译 全日制 3 68 66 106 121 361 77.72 74.41 同意录取
38 102005210100511 刘倩 外国语学院 教育学 全日制 3 73 70 195 0 338 76.20 79.08 同意录取
39 106505201000374 李桐 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 67 58 113 126 364 87.78 78.79 同意录取
40 105425322324137 龚雪琦 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 60 70 110 122 362 86.66 78.10 同意录取
41 100705360100011 李冰冰 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 64 75 112 111 362 81.10 75.88 同意录取
42 102255411707660 曹雅 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 77 68 111 111 367 78.06 75.26 同意录取
43 106505201000086 刘欣 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 70 62 104 124 360 77.56 74.22 同意录取
44 101655000005440 唐娟 外国语学院 外国语言文学 全日制 3 69 80 108 96 358 79.40 74.12 同意录取

下一篇:外国语学院2025年硕士研究生调剂考生进入复试名单